topo
CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

PORTAL DA TRANSPARÊNCIA

BOM JARDIM - PE

Detalhamento da Ação

Programa: GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO
Ação: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS
Data Empenho Tipo Favorecido(a) Empenhado Liquidado Pago Detalhes
10/06/2025 2025NE0000874 Ordinário GABRIELE SILVA FERNANDES DE SOUZA 500,00 500,00 500,00
10/06/2025 2025NE0000865 Ordinário PERNAMBUCO TRIBUNAL DE JUSTICA 1.552,27 1.552,27 1.552,27
10/06/2025 2025NE0000864 Ordinário PERNAMBUCO TRIBUNAL DE JUSTICA 246,65 246,65 246,65
04/06/2025 2025NE0000839 Ordinário PERNAMBUCO TRIBUNAL DE JUSTICA 4.958,20 4.958,20 4.958,20
04/06/2025 2025NE0000838 Ordinário PERNAMBUCO TRIBUNAL DE JUSTICA 1.478,00 1.478,00 1.478,00
20/05/2025 2025NE0000812 Global TRIBUTUS INFORMÁTICA LTDA 39.471,48 3.289,29 3.289,29
19/05/2025 2025NE0000809 Ordinário PERNAMBUCO TRIBUNAL DE JUSTICA 1.081,03 1.081,03 1.081,03
19/05/2025 2025NE0000807 Ordinário GABRIELE SILVA FERNANDES DE SOUZA 500,00 500,00 500,00
16/05/2025 2025NE0000804 Ordinário CAIXA ECONOMICA FEDERAL 1.700,00 1.700,00 1.700,00
07/05/2025 2025NE0000780 Ordinário SERVENTIA NOTARIAL DE BOM JARDIM 2.624,30 2.624,30 2.624,30
25/04/2025 2025NE0000758 Ordinário PERNAMBUCO TRIBUNAL DE JUSTICA 472,12 472,12 0,00
24/04/2025 2025NE0000754 Ordinário CAIXA ECONOMICA FEDERAL 500,00 36,00 36,00
22/04/2025 2025NE0000743 Ordinário PERNAMBUCO TRIBUNAL DE JUSTICA 4.397,15 4.397,15 4.397,15
10/04/2025 2025NE0000705 Ordinário PERNAMBUCO TRIBUNAL DE JUSTICA 247,56 247,56 247,56
07/04/2025 2025NE0000680 Ordinário LIOS TECNOLOGIA LTDA 275,00 275,00 275,00
04/04/2025 2025NE0000679 Ordinário M V CABRAL DE ANDRADE SOLUÇÕES CONTABEIS 3.500,00 3.500,00 3.500,00
30/01/2025 2025NE0000427 Estimativo Banco do Brasil S.A. 80.000,00 55.960,52 55.960,52
30/01/2025 2025NE0000424 Ordinário CAIXA ECONOMICA FEDERAL 1.200,00 381,50 381,50
30/01/2025 2025NE0000422 Ordinário GABRIELE SILVA FERNANDES DE SOUZA 500,00 500,00 500,00
30/01/2025 2025NE0000419 Ordinário M V CABRAL DE ANDRADE SOLUÇÕES CONTABEIS 3.500,00 3.500,00 3.500,00
28/01/2025 2025NE0000416 Estimativo CAIXA ECONOMICA FEDERAL 6.000,00 790,82 790,82
21/01/2025 2025NE0000265 Global TRIBUTUS INFORMÁTICA LTDA 12.473,64 9.355,23 12.323,96
16/01/2025 2025NE0000106 Ordinário PERNAMBUCO TRIBUNAL DE JUSTICA 247,56 247,56 247,56
16/01/2025 2025NE0000103 Ordinário PERNAMBUCO TRIBUNAL DE JUSTICA 2.409,64 2.409,64 2.409,64
13/01/2025 2025NE0000093 Ordinário MINISTÉRIO DA FAZENDA/ RECEITA FEDERAL DO BRASIL 159.519,41 159.519,41 159.519,41
Utilizamos cookies para auxiliar sua navegação. Para maiores informações, acesse a nossa política de privacidade.