Unidade Jurisdicionada: | Prefeitura Municipal do Bom Jardim (PM, FMS, FMAS, EDUC) |
Número do processo: | 3/2023 |
Modalidade: | Pregão Eletrônico |
Número do procedimento: | 2/2023 |
Objeto da Licitação | Registro de preços para futura e eventual fornecimento de medicamentos para o hospital, farmácia básica, atenção básica e medicamentos controlados para atender as necessidades da Secretaria de Saúde do Município de Bom Jardim. |
Data do processo: | 05/01/2023 |
Tipo da licitação: | Menor Preço |
Situação: | Processo Homologado |
Local da abertura: | Prefeitura Municipal do Bom Jardim |
Data de abertura: | 27/01/2023 |
Hora de abertura: | |
Valor orçado: | R$ 5.991.498,10 |
Valor adjudicado: | R$ 3.405.057,85 |
Através do botão abaixo é possível, por meio de correio eletrônico, solicitar informações adicionais diretamente com a área responsável pela licitação.
Título | Arquivo |
---|---|
Edital | LICON_Edital_1127_2023_3_1251239.pdf |
Ata de Habilitação | LICON_AtaHabilitacao_1127_2023_3_1252975.pdf |
Ata de Julgamento | LICON_AtaJulgamento_1127_2023_3_1251910.pdf |
Contrato nº 109/2023 | Download |
Contrato nº 121/2023 | Download |
Contrato nº 15/2023 | Download |
Contrato nº 16/2023 | Download |
Contrato nº 17/2023 | Download |
Contrato nº 18/2023 | Download |
Contrato nº 19/2023 | Download |
Contrato nº 20/2023 | Download |
Contrato nº 21/2023 | Download |
Contrato nº 22/2023 | Download |
Contrato nº 23/2023 | Download |
Contrato nº 24/2023 | Download |
Contrato nº 25/2023 | Download |
Contrato nº 26/2023 | Download |
Contrato nº 27/2023 | Download |
Termo Aditivo nº 16/2024 | Download |
Ano | Número | Tipo da ARP | Vigência Inicial | Vigência Final | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Não há atas de registro de preços disponíveis para consulta pública. |
Não há ARPs em nossa base de dados |