Tipo | Prestação de Contas de Gestão |
---|---|
Periodicidade | Anual |
Situação | Disponível para consulta pública |
Exercício | 2021 |
---|---|
Data | 31/03/2022 |
ORDER | Título do documento | Anexo |
---|---|---|
1 | 0011-Item_11_-_Comparativo_da_Despesa_Autorizada_com_a_Realizada.pdf | Visualizar Anexo |
1 | 0001-ITEM_01_-_OFICIO.pdf | Visualizar Anexo |
1 | 0003-Item_03_-_BO_com_NE.pdf | Visualizar Anexo |
1 | 0004-Item_04_-_BF_com_NE.pdf | Visualizar Anexo |
1 | 0005-Item_5_-_BP_com_NE.pdf | Visualizar Anexo |
1 | 0006-Item_06_-_DVP_com_NE.pdf | Visualizar Anexo |
1 | 0007-Item_07_-_DFC_com_NE.pdf | Visualizar Anexo |
1 | 0008-Item_08_-_Divida_Fundada.pdf | Visualizar Anexo |
1 | 0009-Item_09_-_Divida_Flutuante_com_NE.pdf | Visualizar Anexo |
1 | 0010-Item_10_-_Comparativo_da_Receita_Orcada_com_a_arrecadada.pdf | Visualizar Anexo |
1 | 0018-Mapa_Contratos_FUMAP_2021.pdf | Visualizar Anexo |
1 | 0012-Item_12_-_Demonstracao_da_despesa_realizada__segundo_a_sua_natureza.pdf | Visualizar Anexo |
1 | 0013-Item_13_-_Copias_dos_relatorios_de_auditorias_realizadas_pelo_controle_interno.pdf | Visualizar Anexo |
1 | 0014-Item_14_-_Declaracao_informando_as_medidas_tomadas_para_saneamento_de_irregularidades.pdf | Visualizar Anexo |
1 | 0015-Item_15_-_Extratos_e_respectivas_conciliacoes_bancarias_de_todas_as_contas.pdf | Visualizar Anexo |
1 | 0016-Item_16_-_Relacao_de_Contas_Bancarias.pdf | Visualizar Anexo |
1 | 0017-Mapa_Licitatorio_FUMAP_2021.pdf | Visualizar Anexo |
1 | 0025-Item_25_-_Mapa_de_Obras.ods | Visualizar Anexo |
1 | 0019-Item_19_-_Demonstrativo_referente_as_tomadas_de_contas_especiais_instauradas.pdf | Visualizar Anexo |
1 | 0020-ITEM_20_-_DEMONSTRATIVO_RECOLHIMENTO_PREVIDENCIA_RPPS_2021.pdf | Visualizar Anexo |
1 | 0021-ITEM_21_-_DEMONSTRATIVO_RECOLHIMENTO_PREVIDENCIA_RGPS_2021.pdf | Visualizar Anexo |
1 | 0022-ITEM_22_-_DIPR.pdf | Visualizar Anexo |
1 | 0023-ITEM_23_-_POLITICA_DE_INVESTIMENTOS_EXERCICIO_2021.pdf | Visualizar Anexo |
1 | 0024-ITEM_24_-_DAIR.pdf | Visualizar Anexo |
1 | 0032-ITEM_32_-_ACOMPANHAMENTO.pdf | Visualizar Anexo |
1 | 0026-ITEM_26_-_LIMITES_DE_ALOCACAO.pdf | Visualizar Anexo |
1 | 0027-ITEM_27_-_DEMONSTRATIVO_REMUNERACOES.pdf | Visualizar Anexo |
1 | 0028-ITEM_28_-_TERMOS_DE_PARCELAMENTO_RPPS.pdf | Visualizar Anexo |
1 | 0029-ITEM_29_-_CENSO.pdf | Visualizar Anexo |
1 | 0030-ITEM_30_-_AVALIACAO_ATUARIAL_2021.pdf | Visualizar Anexo |
1 | 0031-ITEM_31_-_AVALIACAO_ATUARIAL_2020.pdf | Visualizar Anexo |
1 | 0039-ITEM_39_-_ARQUIVO_ATUARIO.pdf | Visualizar Anexo |
1 | 0033-ITEM_33_-_NTA_2021.pdf | Visualizar Anexo |
1 | 0034-ITEM_34_-_NTA_2020.pdf | Visualizar Anexo |
1 | 0035-ITEM_35_-_DECLARACAO_DADOS_PESSOAIS.pdf | Visualizar Anexo |
1 | 0036-ITEM_36_-_ATAS.pdf | Visualizar Anexo |
1 | 0037-ITEM_37_-_RELATORIOS_GERENCIAIS_2021.pdf | Visualizar Anexo |
1 | 0038-ITEM_38_-_OFICIOS_DRAA.pdf | Visualizar Anexo |
1 | 0040-ITEM_40_-_EXTRATOS.pdf | Visualizar Anexo |
1 | 0041-ITEM_41_-_APR.pdf | Visualizar Anexo |
1 | 0042-ITEM_42_-_2020_FLX_CIVIL_PREV_GA_10293074000117.csv | Visualizar Anexo |
1 | 0043-ITEM_43_-_2021_FLX_CIVIL_PREV_GA_10293074000117.csv | Visualizar Anexo |
1 | 0044-FapWEB_-_Fator_Acidentario_de_Prevencao-BOMJARDIM_RPPS.pdf | Visualizar Anexo |
Esta unidade não está disponível para consultas. Por favor, clique no botão abaixo e selecione outra unidade.